80mm間距規(guī)格一覽表
2017-07-07 閱讀:1215
80mm間距規(guī)格一覽表
光軸間距 | 光軸數(shù) | 有效保護(hù)高度 | 總高度 | 產(chǎn)品型號 |
80 | 4 | 240 | 306 | RC04/80-240 |
6 | 400 | 466 | RC06/80-400 | |
8 | 560 | 626 | RC08/80-560 | |
10 | 720 | 786 | RC10/80-720 | |
12 | 880 | 946 | RC12/80-880 | |
14 | 1040 | 1106 | RC14/80-1040 | |
16 | 1200 | 1266 | RC16/80-1200 | |
18 | 1360 | 1426 | RC18/80-1360 | |
20 | 1520 | 1586 | RC20/80-1520 | |
22 | 1680 | 1746 | RC22/80-1680 | |
24 | 1840 | 1906 | RC24/80-1840 | |
26 | 2000 | 2066 | RC26/80-2000 | |
28 | 2160 | 2226 | RC28/80-2160 | |
30 | 2320 | 2386 | RC30/80-2320 | |
32 | 2480 | 2546 | RC32/80-2480 |
廣州歐塞盾電子科技有限公司本著預(yù)防斷指等沖壓工傷事故的發(fā)生,致力研究安全保護(hù)裝置和模具安全檢知,產(chǎn)品系列有光電保護(hù)器、安全光幕、安全光柵,專業(yè)技術(shù)開發(fā),進(jìn)口材料制作,為行業(yè)知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及專業(yè)的服務(wù)并獲得國內(nèi)外客戶已獲好評和認(rèn)可。服務(wù)熱線:020-2988-2939;銷售經(jīng)理:13268311373陳