安全光柵光幕RE、RC40毫米常用密度間距-歐塞盾ORSATON
安全光柵光幕RC40毫米常用密度間距-歐塞盾ORSATON
光軸間距 | 光軸數(shù) | 有效保護高度 | 總高度 | 產(chǎn)品型號 |
40 | 4 | 120 | 186 | RC04/40-120 |
6 | 200 | 266 | RC06/40-200 | |
8 | 280 | 346 | RC08/40-280 | |
10 | 360 | 426 | RC10/40-360 | |
12 | 440 | 506 | RC12/40-440 | |
14 | 520 | 586 | RC14/40-520 | |
16 | 600 | 666 | RC16/40-600 | |
18 | 680 | 746 | RC18/40-680 | |
20 | 760 | 826 | RC20/40-760 | |
22 | 840 | 906 | RC22/40-840 | |
24 | 920 | 986 | RC24/40-920 | |
26 | 1000 | 1066 | RC26/40-1000 | |
28 | 1080 | 1146 | RC28/40-1080 | |
30 | 1160 | 1226 | RC30/40-1160 | |
32 | 1240 | 1306 | RC32/40-1240 | |
34 | 1320 | 1386 | RE34/40-1320 | |
36 | 1400 | 1466 | RE36/40-1400 | |
38 | 1480 | 1546 | RE38/40-1480 | |
40 | 1560 | 1626 | RE40/40-1560 | |
42 | 1640 | 1706 | RE42/40-1640 | |
44 | 1720 | 1786 | RE44/40-1720 | |
46 | 1800 | 1866 | RE46/40-1800 | |
48 | 1880 | 1946 | RE48/40-1880 | |
50 | 1960 | 2026 | RE50/40-1960 | |
52 | 2040 | 2106 | RE52/40-2040 | |
54 | 2120 | 2186 | RE54/40-2120 | |
56 | 2200 | 2266 | RE56/40-2200 | |
58 | 2280 | 2346 | RE58/40-2280 | |
60 | 2360 | 2426 | RE60/40-2360 | |
62 | 2440 | 2506 | RE62/40-2240 | |
64 | 2520 | 2586 | RE64/40-2520 | |
66 | 2600 | 2666 | RE66/40-2600 | |
68 | 2680 | 2746 | RE68/40-2680 | |
70 | 2760 | 2826 | RE70/40-2760 | |
72 | 2840 | 2906 | RE72/40-2840 |
廣州歐塞盾電子科技有限公司本著預防斷指等沖壓工傷事故的發(fā)生,致力研究安全保護裝置和模具安全檢知,產(chǎn)品系列有光電保護器、安全光幕、安全光柵,專業(yè)技術(shù)開發(fā),進口材料制作,為行業(yè)知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及專業(yè)的服務(wù)并獲得國內(nèi)外客戶已獲好評和認可。服務(wù)熱線:020-2988-2939,銷售經(jīng)理:13268311373陳經(jīng)理