安全光柵光幕RC30毫米常用密度間距-歐塞盾ORSATON
2017-07-07 閱讀:1599
光軸密度間距 | 光軸數(shù) | 有效保護高度 | 總高度 | 型號 |
30
| 4 | 90 | 151 | RC04/30-90 |
6 | 150 | 211 | RC06/30-150 | |
8 | 210 | 271 | RC08/30-210 | |
10 | 270 | 331 | RC10/30-270 | |
12 | 330 | 391 | RC12/30-330 | |
14 | 390 | 451 | RC14/30-390 | |
16 | 450 | 511 | RC16/30-450 | |
18 | 510 | 571 | RC18/30-510 | |
20 | 570 | 631 | RC20/30-570 | |
22 | 630 | 691 | RC22/30-630 | |
24 | 690 | 751 | RC24/30-690 | |
26 | 750 | 811 | RC26/30-750 | |
28 | 810 | 871 | RC28/30-810 | |
30 | 870 | 931 | RC30/30-870 | |
32 | 930 | 991 | RC32/30-930 |
廣州歐塞盾電子科技有限公司本著預防斷指等沖壓工傷事故的發(fā)生,致力研究安全保護裝置和模具安全檢知,產品系列有光電保護器、安全光幕、安全光柵,專業(yè)技術開發(fā),進口材料制作,為行業(yè)知名企業(yè)提供優(yōu)質產品以及專業(yè)的服務并獲得國內外客戶已獲好評和認可。服務熱線:020-2988-2939;銷售經理:13268311373陳