安全光柵光幕RE、RC10毫米常用密度間距-歐塞盾ORSATON
光軸間距 | 光軸數(shù) | 有效保護高度 | 總高度 | 產(chǎn)品型號 |
10 | 6 | 50 | 108 | RC06/10-50 |
8 | 70 | 128 | RC08/10-70 | |
10 | 90 | 148 | RC10/10-90 | |
12 | 110 | 168 | RC12/10-110 | |
14 | 130 | 188 | RC14/10-130 | |
16 | 150 | 208 | RC16/10-150 | |
18 | 170 | 228 | RC18/10-170 | |
20 | 190 | 248 | RC20/10-190 | |
22 | 210 | 268 | RC22/10-210 | |
24 | 230 | 288 | RC24/10-230 | |
26 | 250 | 308 | RC26/10-250 | |
28 | 270 | 328 | RC28/10-270 | |
30 | 290 | 348 | RC30/10-290 | |
32 | 310 | 368 | RC32/10-310 | |
34 | 330 | 383 | RE34/10-330 | |
36 | 350 | 403 | RE36/10-350 | |
38 | 370 | 423 | RE38/10-370 | |
40 | 390 | 443 | RE40/10-390 | |
42 | 410 | 463 | RE42/10-410 | |
44 | 430 | 483 | RE44/10-430 | |
46 | 450 | 503 | RE46/10-450 | |
48 | 470 | 523 | RE48/10-470 | |
50 | 490 | 543 | RE50/10-490 | |
52 | 510 | 563 | RE52/10-510 | |
54 | 530 | 583 | RE54/10-530 | |
56 | 550 | 603 | RE56/10-550 | |
58 | 570 | 523 | RE58/10-570 | |
60 | 590 | 643 | RE60/10-590 | |
62 | 610 | 663 | RE62/10-610 | |
64 | 630 | 683 | RE64/10-630 | |
66 | 650 | 703 | RE66/10-650 | |
68 | 670 | 723 | RE68/10-670 | |
70 | 690 | 743 | RE70/10-690 |
廣州歐塞盾電子科技有限公司本著預(yù)防斷指等沖壓工傷事故的發(fā)生,致力研究安全保護裝置和模具安全檢知,產(chǎn)品系列有光電保護器、安全光幕、安全光柵,專業(yè)技術(shù)開發(fā),進口材料制作,為行業(yè)知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及專業(yè)的服務(wù)并獲得國內(nèi)外客戶已獲好評和認可。服務(wù)熱線:020-2988-2939;銷售經(jīng)理:13268311373陳